| II Turo pasirodymai |
| Šv. Kazimiero bažnyčia (Didžioji g. 34, Vilnius) |
| 2019-11-11 - 2019-11-12 |
| Data | Laikas | Dalyvis |
|---|---|---|
| Lapkričio 11 | ||
| Lapkričio 11 | ||
| 15:00 - 15:30 | 1. Yohan Chung | |
| 15:30 - 16:00 | 2. Tyler Jason Boehmer | |
| 16:00 - 16:30 | 3. Ilaria Centorrino | |
| 16:30 - 17:00 | 4. Somang Lee | |
| 17:00 - 18:30 | Pertrauka | |
| 18:30 - 19:00 | 7. Sunghyun Park | |
| 19:00 - 19:30 | 11. Josef Kratochvíl | |
| 19:30 - 20:00 | 13. Anastasiia Igoshina | |
| Lapkričio 12 | ||
| Lapkričio 12 | ||
| 13:30 - 14:00 | 14. Ae Shell Nam | |
| 14:00 - 14:30 | 16. Filip Šmerda | |
| 14:30 - 15:00 | 17. Alexander Little | |
| 15:00 - 15:30 | 20. Jan Šprta | |
| 15:30 - 16:00 | 22. Hyun Sun Park | |
| 16:00 - 17:30 | Pertrauka | |
| 18:00 - 19:00 |
II turo rezultatai bus skelbiami Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (Gedimino pr. 42) 316 auditorijoje Rezultatus tikimasi paskelbti apie 18:30 |
|
Šv. Kazimiero bažnyčia (Didžioji g. 34, Vilnius)
Church of St. Casimir (Didžioji g. 34, Vilnius)