ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1
| II Turo pasirodymai |
| Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Didžioji salė (Gedimino pr. 42) |
| 2023-09-19 - 2023-09-20 |
| Data | Laikas | Dalyvis |
|---|---|---|
| Rugsėjo 19 | ||
| Rugsėjo 19 | ||
| 10:00 - 10:55 | 2. Anastasija Šumskaitė (Fortepijonas) , Lietuva | |
| 10:55 - 11:50 | 4. Simonas Poška () , Lietuva | |
| 11:50 - 12:10 | Kavos pertrauka | |
| 12:10 - 13:05 | 5. Muzaffar Muidinov () , Vokietija | |
| 13:05 - 14:45 | Pertrauka | |
| 14:45 - 15:40 | 9. Tsuzumi Namikawa () , Japonija | |
| 15:40 - 16:35 | 10. Lorenzo Mazzola () , Italija | |
| 16:35 - 16:55 | Kavos pertrauka | |
| 16:55 - 17:50 | 11. Julijan Germanovič () , Lietuva | |
| 17:50 - 18:45 | 12. Povilas Norkūnas () , Lietuva | |
| 18:45 - 19:15 | Kavos pertrauka | |
| 19:15 - 20:10 | 14. Tähe-Lee Liiv () , Estija | |
| 20:10 - 21:05 | 16. Elzė Fedorcovaitė (Smuiko ir fortepijono duetas) , Lietuva | |
| Rugsėjo 20 | ||
| Rugsėjo 20 | ||
| 09:30 - 10:25 | 17. Simonas Miknius (Fortepijonas) , Lietuva | |
| 10:25 - 11:20 | 18. Kasparas Mikužis () , Lietuva | |
| 11:20 - 11:40 | Kavos pertrauka | |
| 11:40 - 12:35 | 19. Jonas Šopa (Fortepijonas) , Lietuva | |
| 12:35 - 14:15 | Pertrauka | |
| 14:15 - 15:10 | 20. Keiichiro Ikebe () , Japonija | |
| 15:10 - 16:05 | 22. Fortunato Salvador García Piquer () , Ispanija | |
| 16:05 - 16:30 | Kavos pertrauka | |
| 16:30 - 17:25 | 24. Jinhyung Park () , Pietų Korėja | |
| 17:25 - 18:20 | 25. Elžbieta Liepa Dvarionaitė (Fortepijonas) , Lietuva | |
| 19:00 | II turo rezultatų paskelbimas Didžiojoje Salėje | |
Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Didžioji salė (Gedimino pr. 42)
Lithuanian Academy of Music and Theatre, The Great Hall (Gedimino Avenue 42)