ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1
| Finalas | Repeticijos su orkestru |
| Lietuvos nacionalinė filharmonija (Aušros Vartų g. 5) |
| 2023-09-21 - 2023-09-22 |
| Data | Laikas | Dalyvis |
|---|---|---|
| Rugsėjo 21 | ||
| Rugsėjo 21 | ||
| 09:30 - 10:30 | 4. Simonas Poška () , Lietuva | |
| 10:30 - 10:45 | Kavos pertrauka | |
| 10:45 - 11:45 | 5. Muzaffar Muidinov () , Vokietija | |
| 11:45 - 12:00 | Kavos pertrauka | |
| 12:00 - 13:00 | 9. Tsuzumi Namikawa () , Japonija | |
| Rugsėjo 22 | ||
| Rugsėjo 22 | ||
| 09:30 - 10:30 | 18. Kasparas Mikužis () , Lietuva | |
| 10:30 - 10:45 | Kavos pertrauka | |
| 10:45 - 11:45 | 24. Jinhyung Park () , Pietų Korėja | |
| 11:45 - 12:00 | Kavos pertrauka | |
| 12:00 - 13:00 | 25. Elžbieta Liepa Dvarionaitė (Fortepijonas) , Lietuva | |
Lietuvos nacionalinė filharmonija (Aušros Vartų g. 5)
Lithuanian National Philharmonic (Aušros vartų st. 5)